面试通过人员名单如下:
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 面试成绩 |
1 | 朱德康 | 410182********0337 | 91.33 |
2 | 梁金巧 | 410122********8020 | 91.00 |
3 | 朱侠 | 410726********242X | 87.33 |
4 | 李月波 | 410523********0064 | 86.33 |
5 | 冯华丽 | 412702********7425 | 85.67 |
咨询电话:滨河办事处60870010
河南才港人力资源服务有限公司
2022年5月22日
面试通过人员名单如下:
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 面试成绩 |
1 | 朱德康 | 410182********0337 | 91.33 |
2 | 梁金巧 | 410122********8020 | 91.00 |
3 | 朱侠 | 410726********242X | 87.33 |
4 | 李月波 | 410523********0064 | 86.33 |
5 | 冯华丽 | 412702********7425 | 85.67 |
咨询电话:滨河办事处60870010
河南才港人力资源服务有限公司
2022年5月22日
Copyright 2021 河南才港人力资源服务有限公司 All Rights Reserved 豫ICP备15010607号-1 豫公网安备 41010902002104号 技术支持:新火线