笔试成绩如下:
序号 | 姓 名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 备 注 |
1 | 袁婉莹 | 410122********292X | 72 | 进入面试 |
2 | 宋春乐 | 410122********3943 | 68 | 进入面试 |
3 | 时亚辉 | 410184********1221 | 68 | 进入面试 |
4 | 袁莹阁 | 410122********2911 | 67 | 进入面试 |
5 | 张玉良 | 410122********4422 | 66 | 进入面试 |
6 | 张彬彬 | 410403********563X | 66 | 进入面试 |
7 | 孔杨柳 | 410122********2926 | 66 | 进入面试 |
8 | 杨凯瑞 | 410122********2949 | 65 | 进入面试 |
9 | 张叶凡 | 410122********2925 | 63 | 进入面试 |
10 | 耿凯文 | 410122********2928 | 62 | 进入面试 |
11 | 董向云 | 410122********2921 | 62 | 进入面试 |
12 | 张梦迪 | 410122********292X | 60 | 进入面试 |
13 | 张 淼 | 410122********292X | 58 | 进入面试 |
14 | 李耀华 | 410122********2934 | 58 | 进入面试 |
15 | 张艳丽 | 410122********2928 | 56 | 进入面试 |
16 | 杨中强 | 410122********0050 | 56 | 进入面试 |
17 | 李 哲 | 410122********2913 | 54 | 进入面试 |
18 | 张 祎 | 410122********2925 | 54 | 进入面试 |
19 | 员彦利 | 410122********3923 | 54 | 进入面试 |
20 | 陈 卓 | 410122********2917 | 50 | 进入面试 |
21 | 郑佳宁 | 650104********1627 | 50 | 进入面试 |
22 | 刘永丽 | 412702********4123 | 46 | 进入面试 |
23 | 马 莹 | 410122********0025 | 44 | 进入面试 |
24 | 李海洋 | 410122********291X | 42 | 进入面试 |
25 | 杨向阳 | 410122********2951 | 39 | |
26 | 朱明阁 | 410122********2311 | 37 | |
27 | 张发荣 | 410122********2327 | 36 | |
28 | 张宁波 | 410122********2910 | 31 | |
29 | 杨中宪 | 410122********2959 | 缺考 | |
30 | 李 冰 | 410122********2941 | 缺考 |
河南才港人力资源服务有限公司
2022年5月26